GOF146
Artikelnr: 54
- Beschrijving
- Waarderingen (0)
|
CANDY GOF 146
Produkt specificaties
|
|
|
|
|
| Algemeen | |
| Uitvoering
|
GOF-146 |
| Centrifugesnelheid (toeren/minuut) | 1400 |
| Wascapaciteit (kg) | 6 |
| Energie efficiencyklasse | A+ |
| Wasresultaat | A |
| Droogresultaat | A |
| Fuzzy Logic (automatische aanpassing) | Ja |
| Bedieningspaneel | |
| Digitaal Display | Nee |
| Electronische programmaselectie | Ja |
| Regelbare centrifugesnelheid | Ja |
| Uitgestelde start (uren) | 3-6-9 |
| Resttijd-indicatie | Nee
|
| Bedieningspaneel symbolen | Ja |
| SoftTouch toetsen met indicator | Ja |
| Toets DirtBuster | -
|
| Toets AquaPlus | Ja |
| Toets Makkelijk Strijken | -
|
| Programma's | |
| Totaal aantal programma's | 22 |
| Mix and Wash programma | Ja |
| Handwas (delicaat) programma | Ja |
| Wolwas programma | Ja |
| Snelwas programma (min) | 32 en 44 min
|
| Overhemden programma | -
|
| Zekerheid | |
| Aquastop | Nee
|
| Antioverloopbeveiliging | Ja |
| Electronische onbalansherkenning | Ja |
| Electronische toerentalcontrole | Ja |
| Deurvergrendeling | Ja |
| Tijdsduur en verbruik | |
| Tijdsduur standaard wascyclus* (min) | 140 |
| Energieverbruik per cyclus / jaar* (kWh) | 1.02 |
| Waterverbruik per cyclus / jaar* (ltr) | 45 |
| * standaard wascyclus katoen op 60 º C |
|
| Overige specificaties | |
| Gewicht bruto / netto (kg) | 69 / 71 |
| Afmetingen h x b x d (cm) | 82/85 x 60 x 54 |
| Candy artikelnummer | 31002807 |
| EAN code | 8016361793835 |







