EG1113
Artikelnr: 546
EAN: 401680310890
- Beschrijving
- Waarderingen (0)
|
liebherr eg 1113 vriezer
decorlijstsysteem nis 88 cm eg-1113 Model |
EG1113 | ||
|---|---|---|---|
| Uitvoering | Comfort | ||
| Kleur | Wit | ||
| Kleur deur | Wit | ||
| Nishoogte (cm) | 88 | ||
| Deurmontage | Decorlijsten | ||
| Energieklasse | |||
| Energieverbruik per jaar (kWh) | 204 | ||
| Energiekosten per jaar (€) | 44,88 | ||
| Bruto inhoud totaal (liter) | 105 | ||
| Netto inhoud totaal (liter) | 104 | ||
| Netto inhoud vriesgedeelte (liter) | 104 | ||
| Sterrencode | * *** | ||
| Aantal apart regelbare koelcircuits | 1 | ||
| Bewaartijd bij storing (uur) | 32 | ||
| Invriescapaciteit in 24 uur (kg) | 12 | ||
| Geschikt voor omgevingstemperatuur | SN-T (10-43°C) | ||
| Spanning (V) | 220/240 | ||
| Aansluitwaarde (A) | 0.9 |
| Koelmiddel | R 600a |
|---|---|
| Kinderbeveiliging | Muntbediening |
| Deurscharnieren | rechts/verwisselbaar |
| Stelpootjes voor | |
| 2 + 5 jaar Zekerheid | |
| Decorlijstset | Standaard |
| Opvulstroken | Optie |







