CIO225
Artikelnr: 18
- Beschrijving
- Waarderingen (0)
|
Advies verkoop prijs € 739,= Algemeen |
|
| Type | Candy CIO 225/1 |
| Kleur | Wit |
| Ook in andere kleuren verkrijgbaar | - |
| Energie efficiencyklasse | A |
| Bruto inhoud (ltr) | 211 |
| Nishoogte (cm) | 122 |
| Koel- vriesspecificaties | |
| Netto koelinhoud (ltr) | 183 |
| Netto vriesinhoud (ltr) | 19 |
| TurboCold ventilatie | - |
| BioSafe 0-3 º C vak | - |
| Snelvriesvak | - |
| Vriescategorie | **** |
| Invriescapaciteit (kg/24 uur) | 2 |
| Bewaartijd bij storing (uur) | 11 |
| Ontdooiing koelgedeelte | Automatisch |
| Ontdooiing vriesgedeelte | Handmatig |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Interieur | |
| Glazen legplateaus | Ja |
| Aantal legplateaus | 4 |
| Dichte vrieslades | - |
| Aantal vrieslades | - |
| Aantal vrieskleppen | 1 |
| BigBox XXL vrieslade | - |
| Multifunctionele deurindeling | Ja |
| Binnenverlichting | Ja |
| Technische specificaties | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Klimaatklasse | N/ST |
| Toestelklasse | 7 |
| Koelmiddel | Isobutaan |
| Verwisselbare draairichting van de deur | Ja |
| Rusttijd na kantelen | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verbruik | |
| Geluidsniveau (dB (A) re1pW) | 40 |
| Energieverbruik per jaar (kWh) | 219 |
| Inbouwspecificaties | |
|
|
|
| Breedte van de nis (mm) | 560 |
| Hoogte van de nis (mm) | 1221 / 1225 |
| Diepte van de nis (mm) | 550 |
| Deurmontage | Railsysteem |
| Overige specificaties | |
| Gewicht bruto / netto (kg) | 55 / 52 |
| Candy artikelnummer | 34900087 |
| EAN code | 8016361737457 |







