CIL 200 A Advies verkoop prijs € 630,=
Artikelnr: 20
- Beschrijving
- Waarderingen (0)
| Algemeen | |
| Type | CIL 200 |
| Kleur | Wit |
| Ook in andere kleuren verkrijgbaar | - |
| Energie efficiencyklasse | A |
| Bruto inhoud (ltr) |
172 |
| Nishoogte (cm) | 102 |
| Koel- vriesspecificaties | |
| Netto koelinhoud (ltr) | 170 |
| Netto vriesinhoud (ltr) | - |
| TurboCold ventilatie | - |
| BioSafe 0-3 º C vak | - |
| Snelvriesvak | - |
| Vriescategorie | - |
| Invriescapaciteit (kg/24 uur) | - |
| Bewaartijd bij storing (uur) | - |
| Ontdooiing koelgedeelte | Automatisch |
| Ontdooiing vriesgedeelte | - |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Interieur | |
| Glazen legplateaus | Ja |
| Aantal legplateaus | 3 |
| Dichte vrieslades | - |
| Aantal vrieslades | - |
| Aantal vrieskleppen | - |
| BigBox XXL vrieslade | - |
| Multifunctionele deurindeling | Ja |
| Binnenverlichting | Ja |
| Technische specificaties | |
| Aantal compressoren |
1 |
| Klimaatklasse | 1 |
| Toestelklasse | N |
| Koelmiddel | Isobutaan |
| Verwisselbare draairichting van de deur | Ja |
| Rusttijd na kantelen (uur) | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verbruik | |
| Geluidsniveau (dB (A) re1pW) | 42 |
| Energieverbruik per jaar (kWh) | 153 |
| Inbouwspecificaties | |
|
|
|
| Breedte van de nis (mm) | 560 |
| Hoogte van de nis (mm) | 1025 / 1029 |
| Diepte van de nis (mm) | 550 |
| Deurmontage | Railsysteem |
| Overige specificaties | |
| Gewicht bruto / netto (kg) | 38 / 34 |
| Candy artikelnummer | 34900012 |
| EAN code | 8016361696914 |







