CFD2555A Advies verkoop prijs € 498,=
Artikelnr: 258
- Beschrijving
- Waarderingen (0)
|
candy cfd 2555 a Specificaties: |
||
| Plaatsing | Vrijstaand | |
| Koel/vriescombinatie | ![]() |
|
| Uitvoering | Dubbeldeur | |
| Energieklasse | A | |
| Energieverbruik per jaar | 274 kWh | |
| Omgevingstemperatuur (min.) | 16 ºC | |
| Omgevingstemperatuur (max.) | 38 ºC | |
|
Koelruimte |
||
| Netto inhoud koelruimte | 179 liter | |
| Ontdooisysteem | Automatisch | |
| Aantal plateaus | 4 | |
| Aantal groentelades | 1 | |
| Flessenrek | ![]() |
|
| Luchtvochtigheidsregeling | ![]() |
|
| Keldergedeelte | Nee | |
| Ice-dispenser | ![]() |
|
| Anti-bacteria | ![]() |
|
| Aantal compressoren | 1 | |
|
Vriesruimte |
||
| Plaats vriesruimte | Boven | |
| Netto inhoud vriesruimte | 39 liter | |
| Aantal bewaarvakken | 2 | |
| Invriesvermogen | 2 kg/ dag | |
| Steraanduiding | **** | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 13 uur | |
| Invriesschakelaar | ![]() |
|
| Dooiwaterafvoer | Nee | |
|
Overige informatie |
||
| Kleur | Rvs | |
| Introductie model | 2005 | |
| Afmetingen (H x B x D) | 143 x 54 x 60 cm | |









