CED110
Artikelnr: 445
- Beschrijving
- Waarderingen (0)
|
CANDY CED 110 vaatwasautomaat
Produkt specificaties
|
|
|
|
|
| Algemeen | |
| Kleur | CED 110 |
| Aantal IEC couverts | 12 |
| Electronisch programmeerbaar | Ja |
| Energie efficiencyklasse | A |
| Wasresultaat | A |
| Droogresultaat | A |
| Bediening | |
| Digitaal Display | - |
| Tiptoetsen | -
|
| Programmafase-indicatie | - |
| Uitgestelde start (uren) | - |
| Resttijd-indicatie | - |
| In hoogte verstelbare bovenkorf | Ja |
| XXL Bovenkorf | Ja |
| XL Onderkorf | - |
| SoftTouch toetsen met indicator | Ja |
|
|
|
| Programma's | |
| Totaal aantal programma's | 5
|
| Aantal wastemperaturen | 4 |
| Toets voor halve belading | Ja |
| HPS toets | - |
| Snel programma (min) | Ja |
| ECO programma | Ja |
| Zekerheid | |
| Aquastop | -
|
| Antioverloopbeveiliging | Ja |
| Verborgen verwarmingselement | Ja |
| Turbo droging | - |
| Signaal bij einde programma | Ja |
| Verbruik | |
| Geluidsniveau (dB (A) re1pW) | 53 |
| Energieverbruik per cyclus* (kWh) | 1.05 / 231 |
| Waterverbruik per cyclus* (ltr) | 15 / 3520 |
| * standaard afwascyclus |
|
| Overige specificaties | |
| Gewicht bruto / netto (kg) | 49 / 43
|
| Afmetingen h x b x d (cm) | 85 x 60 x 60 |
| Candy artikelnummer | 32000303 |
| EAN code | 8016361745445 |







