CBL150
Artikelnr: 22
- Beschrijving
- Waarderingen (0)
|
candy cbl 150 nis 88cm inbouwkoelkast zonder vriesvak Adviesprijs €569,- |
|
| Type | CBL 150 |
| Kleur | Wit |
| Ook in andere kleuren verkrijgbaar | - |
| Energie efficiencyklasse | A |
| Bruto inhoud (ltr) | 150 |
| Nishoogte (cm) | 88 |
| Koel- vriesspecificaties | |
| Netto koelinhoud (ltr) | 147 |
| Netto vriesinhoud (ltr) | - |
| TurboCold ventilatie | - |
| BioSafe 0-3 º C vak | - |
| Snelvriesvak | - |
| Vriescategorie | - |
| Invriescapaciteit (kg/24 uur) | - |
| Bewaartijd bij storing (uur) | - |
| Ontdooiing koelgedeelte | Automatisch |
| Ontdooiing vriesgedeelte | - |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Interieur | |
| Glazen legplateaus | Ja |
| Aantal legplateaus | 3 |
| Dichte vrieslades | - |
| Aantal vrieslades | - |
| Aantal vrieskleppen | - |
| BigBox XXL vrieslade | - |
| Multifunctionele deurindeling | Ja |
| Binnenverlichting | Ja |
| Technische specificaties | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Klimaatklasse | N/ST |
| Toestelklasse | 1 |
| Koelmiddel | Isobutaan |
| Verwisselbare draairichting van de deur | Ja |
| Rusttijd na kantelen (uur) | 12 |
| Verbruik | |
| Geluidsniveau (dB (A) re1pW) | 36 |
| Energieverbruik per cyclus* (kWh) | 153 |
| Inbouwspecificaties | |
| Breedte van de nis (mm) | 560 |
| Hoogte van de nis (mm) | 874 / 878 |
| Diepte van de nis (mm) | 550 |
| Deurmontage | Railsysteem |
| Overige specificaties | |
| Gewicht bruto / netto (kg) | 33.5 / 31 |
| Candy artikelnummer | 34900051 |
| EAN code | 8016361717220 |







